Опис
СПЕКТРАЛЬНІ ЛАМПИ З ПОРОЖНИСТИМ КАТОДОМ ДЛЯ АТОМНО-АБСОРБЦІЙНИХ СПЕКТРОФОТОМЕТРІВ

| Al (алюміній)
Ba (барій) Be (берилій) Bi (вісмут) B (бор) V (ванадій) W (вольфрам) Ga (галій) Ge (германій) Dy (диспрозій) Fe (залізо) Au (золото) As (мыш’як) Mo (молібден) Na (натрій) Ni (нікел) Nb (ніобій) Sn (олово) |
Os (осмій)
Pd (паладій) Pt (платина) Rh (родій) Hg (ртуть) Ru (рутеній) Pb (свинець) Se (селен) Ag (срібло) Sr (стронцій) Sb (сурма) Tl (талій) Ta (тантал) Те (телур) Ti (титан) Cr (хром) Cs (цезій) Zn (цинк) |
Багатоелементні лампи з порожнистим катодом
| Pb-Cd (свинець-кадмій) | Sr-Al (стронцій-алюміній) |
| Pb-Cu (свинець-мідь) | Fe-Mg (залізо-магній) |
| Ca-Mg (кальцій-магній) | Ag-Cd (срібло-кадмій) |
| K-Na (калій-натрій) | Zn-Cu (цинк-мідь) |
| Sn-Al (олово-алюміній) | Sn-Cu (олово-мідь) |
| Ca-Mg-Al (кальцій-магній-алюміній) | Ca-Mg-Zn (кальцій-магній-цинк) |
| Cu-Fe-Mn-Zn (мідь-залізо-марганець-цинк) | Zn-Cu-Fe (цинк-мідь-залізо) |
| Zn-Cu-Ca-Mg-Fe (цинк-мідь-кальцій-магній-залізо) |
ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ДОВЖИНИ ХВИЛЬ ПОГЛИНАННЯ ТА РЕЖИМИ АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОГО АНАЛІЗУ

|
№ элементу |
Елемент | Довжина хвилі, нм | Склад полум’я |
| 3 | Li | 670,78 | ПВ |
| 4 | Be | 234,9 | АЗА |
| 5 | B | 249,7 | АЗА |
| 11 | Na | 589,0 | АВ |
| 12 | Mg | 285,2 | АВ |
| 13 | Al | 309,3 | АЗА |
| 14 | Si | 251,6 | АЗА |
| 19 | K | 766,5 | ПВ |
| 20 | Ca | 422,7 | АЗА |
| 21 | Sc | 391,18 | АЗА |
| 22 | Ti | 365,3 | АЗА |
| 23 | V | 318,4 | АЗА |
| 24 | Cr | 357,9 | АВ |
| 25 | Mn | 279,5 | АВ |
| 26 | Fe | 248,3 | АВ |
| 27 | Co | 240,7 | АВ |
| 28 | Ni1) | 232,0 | АВ |
| 29 | Cu | 324,7 | АВ |
| 30 | Zn | 213,9 | АВ |
| 31 | Ga | 287,42 | АВ |
| 32 | Ge | 265,2 | АВ |
| 33 | As | 193,7 | АВ |
| 34 | Se | 196,0 | ВВ |
| 37 | Rb | 794,8 | АВ |
| 38 | Sr | 460,7 | АВ |
| 39 | Y | 410,24 | АЗА |
| 40 | Zr | 360,1 | АЗА |
| 41 | Nb | 405,9 | АЗА |
| 42 | Mo | 313,3 | АЗА |
| 44 | Ru | 349,89 | АВ |
| 45 | Rh | 343,5 | АВ |
| 46 | Pd | 247,6 | АВ |
| 47 | Ag | 328,1 | АВ |
| 48 | Cd | 228,8 | АВ |
| 49 | In | 303,94 | АВ |
| 50 | Sn | 224,6 | АЗА |
| 51 | Sb | 206,8 | АВ |
| 52 | Te | 214,3 | АВ |
| 55 | Cs | 852,1 | ВВ |
| 56 | Ba | 553,6 | АЗА |
| 57 | La | 550,1 | АЗА |
| 59 | Pr | 495,1 | АЗА |
| 60 | Nd | 463,4 | АЗА |
| 62 | Sm | 429,7 | АЗА |
| 63 | Eu | 459,4 | АЗА |
| 64 | Gd | 368,4 | АЗА |
| 65 | Tb | 432,7 | АЗА |
| 66 | Dy | 421,17 | АЗА |
| 67 | Ho | 410,4 | АЗА |
| 68 | Er | 400,8 | АЗА |
| 69 | Tm | 410,58 | АЗА |
| 70 | Yb | 398,8 | АЗА |
| 71 | Lu | 336,0 | АЗА |
| 72 | Hf | 307,3 | АЗА |
| 73 | Ta | 271,5 | АЗА |
| 74 | W | 255,1 | АЗА |
| 75 | Re | 346,4 | АЗА |
| 76 | Os | 290,9 | АЗА |
| 77 | Ir | 209,3 | АВ |
| 78 | Pt | 265,9 | АВ |
| 79 | Au | 242,8 | АВ |
| 80 | Hg | 253,7 | АВ |
| 81 | Tl | 276,8 | АВ |
| 82 | Pb | 217,0 | АВ |
| 83 | Bi | 223,06 | АВ |
| 90 | Th | 371,9 | АЗА |
| 92 | U | 358,4 | АЗА |
Обозначения:
АВ – ацетилен-повітря
АЗА – ацетилен-закис азоту
ПВ – пропан-повітря
ВВ – водень-повітря
Можливо Вас зацікавить – в Spectrometer65 (Україна, м.Суми) Ви також можете придбати