Опис
| МІШЕНІ ДЛЯ НАПИЛЕННЯ У ВАКУУМІ | |||
| Вольфрам W, Ø (50-100) x (3-6) мм, 99,95% | |||
| Титан Ti, Ø (50-100) x (3-6) мм, 99,995% | |||
| Графіт C, Ø (50-100) x (3-6) мм, 99,999% | |||
| Молібден Mo, Ø (50-100) x (3-6) мм, 99,95% | |||
| Залізо Fe Ø (50-100) x (2-3) мм, 99,95% | |||
| Ніобий Nb, Ø (50-100) x (3-6) мм, 99,95% | |||
| Хром Cr, Ø (50-100) x (3-6) мм, 99,95% | |||
| Мідь Cu, Ø (50-100) x (3-6) мм, 99,995% | |||
| Нікел Ni, Ø (50-100) x (3-6) мм, 99,99% | |||
| Оксид індія-олова ITO (In2O3:SnO2=90:10), Ø (50-100) x (3-6) мм, 99,99% | |||
| Сплав титан-алюміній TiAl (50:50, 80:20), Ø (50-100) x (3-6) мм | |||
| Двуокис кремнію SiO2, Ø (50-100) x (3-6) мм, 99,99% | |||
| Двуокис титану TiO2, Ø (50-100) x (3-6) мм, 99,99% | |||
| Оксид цинку ZnO, Ø (50-100) x (3-6) мм, 99,99% | |||
| Двуокис цирконію ZrO2, Ø (50-100) x (3-6) мм, 99,9% | |||
| Сульфід кадмію CdS, Ø (50-100) x (3-6) мм, 99,99% | |||
| Дисульфід молибдену MoS2, Ø (50-100) x (3-6) мм, 99,9% | |||
| Дисульфід вольфраму WS2, Ø (50-100) x (3-6) мм, 99,9% | |||
| ГРАНУЛИ МЕТАЛІВ І ОКСИДІВ ДЛЯ НАПИЛЕННЯ В ВАКУУМІ | |||
| Кальцій Ca, 99,9%, 1-5 мм | |||
| Мідь Cu, 99,9999%, Ø 3 х 3 мм | |||
| Титан Ti, 99,995%, Ø 6 х 6 мм | |||
| Нікел Ni, 99,995%, Ø 6 х 6 мм | |||
| Талій Ta, 99,95%, Ø 6 х 6 мм | |||
| Молібден Mo, 99,95%, Ø 2 х 5 мм | |||
| Селен Se, 99,99%, 2-5 мм | |||
| Кобальт Co, 99,98%, Ø 3 х 3 мм | |||
| Залізо Fe, 99,95%, Ø 2 х 5 мм | |||
| Хром Cr, 99,95%, 3-5 мм | |||
| Ванадій V, 99,9%, 1-20 мм | |||
| Оксид цинку легований алюмінієм AZO (ZnO:Al2O3=98:2), 99,99%, 1-3 мм | |||
| Оксид індія-олова ITO (In2O3:SnO2=90:10), 1-3 мм | |||
| Двуокис гафнія HfO2, 99,99%, 1-3 мм | |||
| Оксид цинку ZnO, 99,99%, 1-3 мм | |||
ТИГЛІ, ЧОВНИКИ, ПРОВОЛОКА, ФОЛЬГА ТА ІНШЕ ДЛЯ НАПИЛЕННЯ В ВАКУУМІ |
|||
| Човники для термічного випаровування в асортименті: Матеріали: вольфрам (W), мобібден (Mo), інші на замовлення
Характеристики: – Довжина х ширина х товщина металу; – Довжина х глибина (лотка); – тип: за бажанням замовника (приямокутний плоский або увігнутий, з круглим меніском, «метелик») та ін. |
|||
| Ефузний танталовий випаровувач | |||
| Фольга мідна Cu, 99,99% ширина 150 мм, товщина 0,1 – 0,3 мм
Фольга інших металів |
|||
![Мишени [320x200]](https://www.spectrometer65.com.ua/wp-content/uploads/2017/06/320x200-1.jpg)

