Опис
Мікрооб’ємний спектрофотометр UL-5000 зазвичай використовується в клінічній діагностиці захворювань, безпеці переливання крові, судово-медичній ідентифікації, виявленні мікробів у навколишньому середовищі, виявленні безпеки харчових продуктів, дослідженнях молекулярної біології та інших галузях.
Мікрооб’ємний спектрофотометр UL-5000 застосовується при дослідженнях нуклеїнових кислот, білків та концентрації бактерій.
Особливості:
- Мікромасштабний аналіз зразків, мінімум 0,5 мкл, можливі ультрамікро та кюветні аналізи
- Широкий діапазон виявлення, у 500 разів більший, ніж у традиційного спектрофотометра
- Немає потреби в розведенні для більшості зразків
- Повна довжина хвилі 190-1100 нм, точність 1 мкм, автоматичне сканування довжини хвилі 190-850 нм
- Компактний розмір та портативний корпус
- Більш точний та гнучкий аналіз здійснюється за допомогою ПК
Технічні характеристики:
| Мінімальний об’єм зразка | 0,5 – 2 мкл |
| Діапазон довжин хвиль | 190 – 900 нм |
| Оптична відстань | 0,05; 0,2; 1 мм |
| Оптичний шлях кювет | 1; 2; 5; 10 мм |
| Точність встановлення довжини хвилі | ±1 нм |
| Точність визначення поглинання | ±1% (7,332Abs при 260 нм) |
| Розподільча здатність визначення поглинання | 0,003Abs (на оптичній відстані 0,2 мм) |
| Діапазон визначення поглинання | 0,04-750A |
| Межі регістрації | 0,2 нг/мкл – 37 500 нг/мкл (dsDNA) |
| Діапазон поглинання за OD600 | 0 – 6,000Abs |
| Стабільність поглинання за OD600 | (0,3) ≤ 0,5%, (3,4) ≤ 2% |
| Відтворюваність поглинання за OD600 | (0,3) ≤ 0,5%, (3,4) ≤ 2% |
| Лінійність регістрації флуоресцунції | R2>0,996 (тільки для моделі UL-5000F) |
| Матеріал лунки для зразка | Нержавіюча сталь (304) і кварц |
| Час вимірювання | < 6 секунд |
| Монітор | Сенсорний («Touch Screen») 7 дюймів |
| Діапазон регістраціїї поглинання | 0,2-37500 нг/мкл (dsDNA) |
| Габарити (WxDxH), мм | 310х221х176 |
| Вихід | USB |
| Принтер | Вбудований термопринтер |
| Адаптер живлення | 24В (можлива поставка блока живлення UPS) |
| Потужність | 50Вт |
| Потужність в сплячому режимі | 5Вт |
| Мова інтерфейсу | Англійська, китайська |
Можливо Вас зацікавить – в Spectrometer65 (Україна, м.Суми) Ви також можете придбати



